Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)
Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
No
|
Bulan Tahun
|
Jumlah Pemilih Sebelumnya
|
Jumlah Pemilih Baru
|
Jumlah Pemilih TMS
|
Jumlah Pemilih Bulan Berjalan
|
BA DPB
|
1 | Mei 2021 | 1.643.490 | 12.534 | - | 1.656.024 | Download |
2 | Juni 2021 | 1.656.024 | 2.584 | 820 | 1.657.788 | Download |
3 | Juli 2021 | 1.657.788 | 2.514 | 814 | 1.659.488 | Download |
4 | Agustus 2021 | 1.659.488 | 2.519 | 830 | 1.661.177 | Download |
5 | September 2021 | 1.661.177 | 4.098 | 1.544 | 1.663.731 | Download |
6 | Oktober 2021 | 1.663.731 | 8.084 | 2.148 | 1.669.667 | Download |
7 | November 2021 | 1.669.667 | 31 | 393 | 1.669.305 | Download |
8 | Desember 2021 | 1.669.305 | 6 | 547 | 1.668.764 | Download |
Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022
No
|
Bulan Tahun
|
Jumlah Pemilih Sebelumnya
|
Jumlah Pemilih Baru
|
Jumlah Pemilih TMS
|
Jumlah Pemilih Bulan Berjalan
|
BA DPB
|
1 | Januari 2022 | 1.668.764 | 0 | 813 | 1.667.951 | Download |
2 | Februari 2022 | 1.667.951 | 0 | 558 | 1.667.393 | Download |
3 | Maret 2022 | 1.667.393 | 0 | 2005 | 1.666.759 | Download |
4 | April 2022 | 1.666.759 | 3 | 103 | 1.666.654 | Download |
5 | Mei 2022 | 1.666.654 | 18 | 220 | 1.666.452 | Download |
6 | Juni 2022 | 1.666.759 | 22 | 2.395 | 1.664.385 | Download |
7 | Juli 2022 | 1.664.385 | 0 | 1.363 | 1.663.022 | Download |
8 | Agustus 2022 | 1.663.022 | 26 | 12.948 | 1.650.100 | Download |
9 | September 2022 | 1.650.100 | 8.019 | 0 | 1.643.367 | Download |
10 | Oktober 2022 | |||||
11 | November 2022 | |||||
12 | Desember 2022 |
Bagikan :
Dilihat 670 Kali.